Tabla de posiciones
Equipo | JJ | G | P |
---|---|---|---|
![]() | 5 | 4 | 1 |
![]() | 5 | 1 | 4 |
Equipo | JJ | G | P |
---|---|---|---|
![]() | 5 | 4 | 1 |
![]() | 5 | 1 | 4 |
Equipo | JJ | G | P |
---|---|---|---|
![]() | 6 | 4 | 2 |
![]() | 6 | 2 | 4 |
Equipo | JJ | G | P |
---|---|---|---|
![]() | 7 | 4 | 3 |
![]() | 7 | 3 | 4 |
Equipo | JJ | G | P |
---|---|---|---|
![]() | 6 | 4 | 2 |
![]() | 6 | 2 | 4 |
Equipo | JJ | G | P |
---|---|---|---|
![]() | 5 | 4 | 1 |
![]() | 5 | 1 | 4 |
Equipo | JJ | G | P |
---|---|---|---|
![]() | 6 | 4 | 2 |
![]() | 6 | 2 | 4 |
Líderes
Jugador | Equipo | PPG | |
---|---|---|---|
![]() | GVE | 25.0 | |
![]() | MOC | 23.9 | |
![]() | DGO | 22.0 | |
![]() | MOC | 21.4 | |
![]() | NAV | 21.4 |
Jugador | Equipo | RPG | |
---|---|---|---|
![]() | OBR | 11.4 | |
![]() | MAZ | 10.8 | |
![]() | TIJ | 10.4 | |
![]() | OBR | 10.4 | |
![]() | MOC | 10.2 |
Jugador | Equipo | APG | |
---|---|---|---|
![]() | DGO | 7.5 | |
![]() | HMO | 6.3 | |
![]() | MAZ | 6.0 | |
![]() | MOC | 6.0 | |
![]() | OBR | 5.6 |