Calendario
Fecha | Casa | Hora/Resultado | Visita | Sede | LiveStats | Canal de TV |
---|---|---|---|---|---|---|
JAL ![]() | 106 - 73 | ![]() | Arena Astros | livestats | ![]() | |
JAL ![]() | 94 - 91 | ![]() | Arena Astros | livestats | ![]() | |
OBR ![]() | 80 - 82 | ![]() | Arena ITSON | livestats | ![]() | |
HMO ![]() | 79 - 74 | ![]() | Arena Sonora | livestats | ![]() | |
JAL ![]() | 91 - 81 | ![]() | Arena Astros | livestats | ![]() | |
CUL ![]() | 84 - 78 | ![]() | Polideportivo Juan S, Millán | livestats | ![]() | |
MOC ![]() | 91 - 78 | ![]() | CUM Los Mochis | livestats | ![]() | |
GMS ![]() | 141 - 140 | ![]() | Gimnasio Municipal Guaymas | livestats | ![]() | |
MAZ ![]() | 76 - 88 | ![]() | Lobo DOME de la UAD | livestats | ![]() | |
TJZ ![]() | 74 - 81 | ![]() | Auditorio Zonkeys | livestats | ![]() | |
OBR ![]() | 86 - 81 | ![]() | Arena ITSON | livestats | ![]() | |
MOC ![]() | 98 - 86 | ![]() | CUM Los Mochis | livestats | ![]() | |
MAZ ![]() | 103 - 98 | ![]() | Lobo DOME de la UAD | livestats | ![]() | |
TJZ ![]() | 82 - 75 | ![]() | Auditorio Zonkeys | livestats | ![]() | |
OBR ![]() | 72 - 79 | ![]() | Arena ITSON | livestats | ![]() | |
MOC ![]() | 97 - 98 | ![]() | CUM Los Mochis | livestats | ![]() | |
MAZ ![]() | 100 - 102 | ![]() | Lobo DOME de la UAD | livestats | ![]() | |
JAL ![]() | 90 - 96 | ![]() | Arena Astros | livestats | ![]() | |
CUL ![]() | 88 - 74 | ![]() | Polideportivo Juan S, Millán | livestats | ![]() | |
HMO ![]() | 79 - 72 | ![]() | Arena Sonora | livestats | ![]() | |
GMS ![]() | 94 - 97 | ![]() | Gimnasio Municipal Guaymas | livestats | ![]() | |
JAL ![]() | 100 - 74 | ![]() | Arena Astros | livestats | ![]() | |
CUL ![]() | 98 - 72 | ![]() | Polideportivo Juan S, Millán | livestats | ![]() | |
HMO ![]() | 94 - 78 | ![]() | Arena Sonora | livestats | ![]() | |
GMS ![]() | 91 - 70 | ![]() | Gimnasio Municipal Guaymas | livestats | ![]() | |
JAL ![]() | 107 - 77 | ![]() | Arena Astros | livestats | ![]() | |
MOC ![]() | 89 - 101 | ![]() | CUM Los Mochis | livestats | ![]() | |
CUL ![]() | 72 - 88 | ![]() | Polideportivo Juan S, Millán | livestats | ![]() | |
OBR ![]() | 103 - 105 | ![]() | Arena ITSON | livestats | ![]() | |
JAL ![]() | 93 - 82 | ![]() | Arena Astros | livestats | ![]() | |
MOC ![]() | 88 - 90 | ![]() | CUM Los Mochis | livestats | ![]() | |
CUL ![]() | 79 - 76 | ![]() | Polideportivo Juan S, Millán | livestats | ![]() | |
OBR ![]() | 101 - 80 | ![]() | Arena ITSON | livestats | ![]() | |
TJZ ![]() | 93 - 80 | ![]() | Auditorio Zonkeys | livestats | ![]() | |
MAZ ![]() | 87 - 91 | ![]() | Lobo DOME de la UAD | livestats | ![]() | |
GMS ![]() | 78 - 72 | ![]() | Gimnasio Municipal Guaymas | livestats | ![]() | |
MOC ![]() | 96 - 91 | ![]() | CUM Los Mochis | livestats | ![]() | |
MAZ ![]() | 85 - 108 | ![]() | Lobo DOME de la UAD | livestats | ![]() | |
TJZ ![]() | 86 - 72 | ![]() | Auditorio Zonkeys | livestats | ![]() | |
GMS ![]() | 89 - 92 | ![]() | Gimnasio Municipal Guaymas | livestats | ![]() | |
MOC ![]() | 92 - 102 | ![]() | CUM Los Mochis | livestats | ![]() | |
HMO ![]() | 96 - 85 | ![]() | Arena Sonora | livestats | ![]() | |
GMS ![]() | 88 - 78 | ![]() | Gimnasio Municipal Guaymas | livestats | ![]() | |
MAZ ![]() | 91 - 79 | ![]() | Lobo DOME de la UAD | livestats | ![]() | |
CUL ![]() | 98 - 91 | ![]() | Polideportivo Juan S, Millán | livestats | ![]() | |
HMO ![]() | 89 - 77 | ![]() | Arena Sonora | livestats | ![]() | |
GMS ![]() | 101 - 83 | ![]() | Gimnasio Municipal Guaymas | livestats | ![]() | |
MAZ ![]() | 100 - 96 | ![]() | Lobo DOME de la UAD | livestats | ![]() | |
CUL ![]() | 82 - 84 | ![]() | Polideportivo Juan S, Millán | livestats | ![]() | |
JAL ![]() | 89 - 97 | ![]() | Arena Astros | livestats | ![]() | |
TJZ ![]() | 70 - 81 | ![]() | Auditorio Zonkeys | livestats | ![]() | |
MOC ![]() | 89 - 87 | ![]() | CUM Los Mochis | livestats | ![]() | |
OBR ![]() | 99 - 102 | ![]() | Arena ITSON | livestats | ![]() | |
JAL ![]() | 99 - 95 | ![]() | Arena Astros | livestats | ![]() | |
TJZ ![]() | 102 - 62 | ![]() | Auditorio Zonkeys | livestats | ![]() | |
MOC ![]() | 97 - 93 | ![]() | CUM Los Mochis | livestats | ![]() | |
OBR ![]() | 113 - 94 | ![]() | Arena ITSON | livestats | ![]() | |
HMO ![]() | 78 - 76 | ![]() | Arena Sonora | livestats | ![]() | |
OBR ![]() | 98 - 81 | ![]() | Arena ITSON | livestats | ![]() | |
CUL ![]() | 99 - 87 | ![]() | Polideportivo Juan S, Millán | livestats | ![]() | |
HMO ![]() | 84 - 83 | ![]() | Arena Sonora | livestats | ![]() | |
OBR ![]() | 84 - 94 | ![]() | Arena ITSON | livestats | ![]() | |
MAZ ![]() | 94 - 68 | ![]() | Lobo DOME de la UAD | livestats | ![]() | |
TJZ ![]() | 84 - 87 | ![]() | Auditorio Zonkeys | livestats | ![]() | |
TJZ ![]() | 77 - 85 | ![]() | Auditorio Zonkeys | livestats | ![]() | |
HMO ![]() | 86 - 78 | ![]() | Arena Sonora | livestats | ![]() | |
GMS ![]() | 93 - 84 | ![]() | Gimnasio Municipal Guaymas | livestats | ![]() | |
CUL ![]() | 85 - 93 | ![]() | Polideportivo Juan S, Millán | livestats | ![]() | |
TJZ ![]() | 93 - 86 | ![]() | Auditorio Zonkeys | livestats | ![]() | |
HMO ![]() | 80 - 72 | ![]() | Arena Sonora | livestats | ![]() | |
GMS ![]() | 98 - 88 | ![]() | Gimnasio Municipal Guaymas | livestats | ![]() | |
MAZ ![]() | 97 - 119 | ![]() | Lobo DOME de la UAD | livestats | ![]() | |
JAL ![]() | 113 - 84 | ![]() | Arena Astros | livestats | ![]() | |
OBR ![]() | 95 - 105 | ![]() | Arena ITSON | livestats | ![]() | |
MOC ![]() | 66 - 85 | ![]() | CUM Los Mochis | livestats | ![]() | |
CUL ![]() | 81 - 101 | ![]() | Polideportivo Juan S, Millán | livestats | ![]() | |
JAL ![]() | 98 - 103 | ![]() | Arena Astros | livestats | ![]() | |
OBR ![]() | 83 - 88 | ![]() | Arena ITSON | livestats | ![]() | |
MOC ![]() | 106 - 109 | ![]() | CUM Los Mochis | livestats | ![]() | |
CUL ![]() | 85 - 82 | ![]() | Polideportivo Juan S, Millán | livestats | ![]() | |
JAL ![]() | 104 - 88 | ![]() | Arena Astros | livestats | ![]() | |
MAZ ![]() | 85 - 95 | ![]() | Lobo DOME de la UAD | livestats | ![]() | |
HMO ![]() | 92 - 86 | ![]() | Arena Sonora | livestats | ![]() | |
OBR ![]() | 92 - 78 | ![]() | Arena ITSON | livestats | ![]() | |
JAL ![]() | 88 - 91 | ![]() | Arena Astros | livestats | ![]() | |
MAZ ![]() | 96 - 94 | ![]() | Lobo DOME de la UAD | livestats | ![]() | |
HMO ![]() | 87 - 74 | ![]() | Arena Sonora | livestats | ![]() | |
OBR ![]() | 111 - 114 | ![]() | Arena ITSON | livestats | ![]() | |
NTE ![]() | 112 - 110 | ![]() | Auditorio Zonkeys | livestats | ![]() | |
JAL ![]() | 88 - 83 | ![]() | Arena Astros | livestats | ![]() | |
TJZ ![]() | 100 - 79 | ![]() | Auditorio Zonkeys | livestats | ![]() | |
GMS ![]() | 77 - 93 | ![]() | Gimnasio Municipal Guaymas | livestats | ![]() | |
MAZ ![]() | 98 - 89 | ![]() | Lobo DOME de la UAD | livestats | ![]() | |
JAL ![]() | 87 - 89 | ![]() | Arena Astros | livestats | ![]() | |
TJZ ![]() | 94 - 91 | ![]() | Auditorio Zonkeys | livestats | ![]() | |
GMS ![]() | 84 - 93 | ![]() | Gimnasio Municipal Guaymas | livestats | ![]() | |
MAZ ![]() | 112 - 106 | ![]() | Lobo DOME de la UAD | livestats | ![]() | |
GMS ![]() | 87 - 84 | ![]() | Gimnasio Municipal Guaymas | livestats | ![]() | |
HMO ![]() | 101 - 98 | ![]() | Arena Sonora | livestats | ![]() | |
CUL ![]() | 94 - 111 | ![]() | Polideportivo Juan S, Millán | livestats | ![]() | |
MOC ![]() | 83 - 97 | ![]() | CUM Los Mochis | livestats | ![]() | |
GMS ![]() | 79 - 84 | ![]() | Gimnasio Municipal Guaymas | livestats | ![]() | |
HMO ![]() | 89 - 81 | ![]() | Arena Sonora | livestats | ![]() | |
CUL ![]() | 93 - 83 | ![]() | Polideportivo Juan S, Millán | livestats | ![]() | |
MOC ![]() | 99 - 98 | ![]() | CUM Los Mochis | livestats | ![]() | |
TJZ ![]() | 67 - 81 | ![]() | Auditorio Zonkeys | livestats | ![]() | |
MAZ ![]() | 103 - 94 | ![]() | Lobo DOME de la UAD | livestats | ![]() | |
OBR ![]() | 122 - 121 | ![]() | Arena ITSON | livestats | ![]() | |
CUL ![]() | 87 - 86 | ![]() | Polideportivo Juan S, Millán | livestats | ![]() | |
TJZ ![]() | 76 - 103 | ![]() | Auditorio Zonkeys | livestats | ![]() | |
MAZ ![]() | 85 - 78 | ![]() | Lobo DOME de la UAD | livestats | ![]() | |
OBR ![]() | 92 - 89 | ![]() | Arena ITSON | livestats | ![]() | |
CUL ![]() | 97 - 103 | ![]() | Polideportivo Juan S, Millán | livestats | ![]() | |
TJZ ![]() | 94 - 74 | ![]() | Auditorio Zonkeys | livestats | ![]() | |
HMO ![]() | 92 - 91 | ![]() | Arena Sonora | livestats | ![]() | |
GMS ![]() | 72 - 88 | ![]() | Gimnasio Municipal Guaymas | livestats | ![]() | |
MOC ![]() | 103 - 95 | ![]() | CUM Los Mochis | livestats | ![]() | |
TJZ ![]() | 84 - 79 | ![]() | Auditorio Zonkeys | livestats | ![]() | |
HMO ![]() | 87 - 100 | ![]() | Arena Sonora | livestats | ![]() | |
GMS ![]() | 102 - 107 | ![]() | Gimnasio Municipal Guaymas | livestats | ![]() | |
MOC ![]() | 97 - 93 | ![]() | CUM Los Mochis | livestats | ![]() | |
JAL ![]() | 85 - 91 | ![]() | Arena Astros | livestats | ![]() | |
MOC ![]() | 76 - 77 | ![]() | CUM Los Mochis | livestats | ![]() | |
HMO ![]() | 97 - 105 | ![]() | Arena Sonora | livestats | ![]() | |
CUL ![]() | 89 - 81 | ![]() | Polideportivo Juan S, Millán | livestats | ![]() | |
JAL ![]() | 87 - 86 | ![]() | Arena Astros | livestats | ![]() | |
MOC ![]() | 100 - 99 | ![]() | CUM Los Mochis | livestats | ![]() | |
HMO ![]() | 88 - 83 | ![]() | Arena Sonora | livestats | ![]() | |
CUL ![]() | 86 - 91 | ![]() | Polideportivo Juan S, Millán | livestats | ![]() | |
TJZ ![]() | 99 - 91 | ![]() | Auditorio Zonkeys | livestats | ![]() | |
GMS ![]() | 88 - 104 | ![]() | Gimnasio Municipal Guaymas | livestats | ![]() | |
OBR ![]() | 102 - 98 | ![]() | Arena ITSON | livestats | ![]() | |
MAZ ![]() | 96 - 105 | ![]() | Lobo DOME de la UAD | livestats | ![]() | |
TJZ ![]() | 92 - 87 | ![]() | Auditorio Zonkeys | livestats | ![]() | |
GMS ![]() | 80 - 89 | ![]() | Gimnasio Municipal Guaymas | livestats | ![]() | |
OBR ![]() | 121 - 128 | ![]() | Arena ITSON | livestats | ![]() | |
MAZ ![]() | 99 - 111 | ![]() | Lobo DOME de la UAD | livestats | ![]() |
Fecha | Casa | Hora/Resultado | Visita | Sede | LiveStats | Canal de TV |
---|---|---|---|---|---|---|
HMO ![]() | 90 - 87 | ![]() | Arena Sonora | livestats | ![]() | |
HMO ![]() | 86 - 82 | ![]() | Arena Sonora | livestats | ![]() | |
OBR ![]() | 81 - 82 | ![]() | Arena ITSON | livestats | ![]() | |
OBR ![]() | 117 - 90 | ![]() | Arena ITSON | livestats | ![]() | |
OBR ![]() | 93 - 111 | ![]() | Arena ITSON | livestats | ![]() |
Hermosillo gana la serie 4-1
Fecha | Casa | Hora/Resultado | Visita | Sede | LiveStats | Canal de TV |
---|---|---|---|---|---|---|
JAL ![]() | 107 - 105 | ![]() | Arena Astros | livestats | ![]() | |
JAL ![]() | 97 - 88 | ![]() | Arena Astros | livestats | ![]() | |
GMS ![]() | 97 - 98 | ![]() | Gimnasio Municipal Guaymas | livestats | ![]() | |
GMS ![]() | 101 - 91 | ![]() | Gimnasio Municipal Guaymas | livestats | ![]() | |
GMS ![]() | 99 - 96 | ![]() | Gimnasio Municipal Guaymas | livestats | ![]() | |
JAL ![]() | 111 - 90 | ![]() | Arena Astros | livestats | ![]() |
Jalisco gana la serie 4-2
Fecha | Casa | Hora/Resultado | Visita | Sede | LiveStats | Canal de TV |
---|---|---|---|---|---|---|
CUL ![]() | 105 - 103 | ![]() | Polideportivo Juan S, Millán | livestats | ![]() | |
CUL ![]() | 112 - 115 | ![]() | Polideportivo Juan S, Millán | livestats | ![]() | |
MOC ![]() | 77 - 89 | ![]() | CUM Los Mochis | livestats | ![]() | |
MOC ![]() | 89 - 90 | ![]() | CUM Los Mochis | livestats | ![]() | |
MOC ![]() | 112 - 116 | ![]() | CUM Los Mochis | livestats | ![]() |
Culiacan gana la serie 4-2
Fecha | Casa | Hora/Resultado | Visita | Sede | LiveStats | Canal de TV |
---|---|---|---|---|---|---|
MAZ ![]() | 109 - 111 | ![]() | Lobo DOME de la UAD | livestats | ![]() | |
MAZ ![]() | 82 - 75 | ![]() | Lobo DOME de la UAD | livestats | ![]() | |
TJZ ![]() | 87 - 82 | ![]() | Auditorio Zonkeys | livestats | ![]() | |
TJZ ![]() | 108 - 82 | ![]() | Auditorio Zonkeys | livestats | ![]() | |
TJZ ![]() | 95 - 82 | ![]() | Auditorio Zonkeys | livestats | ![]() |
Tijuana gana la serie 4-2
Fecha | Casa | Hora/Resultado | Visita | Sede | LiveStats | Canal de TV |
---|---|---|---|---|---|---|
HMO ![]() | 73 - 64 | ![]() | Arena Sonora | livestats | ![]() | |
HMO ![]() | 76 - 68 | ![]() | Arena Sonora | livestats | ![]() | |
TJZ ![]() | 86 - 82 | ![]() | Auditorio Zonkeys | livestats | ![]() | |
TJZ ![]() | 72 - 96 | ![]() | Auditorio Zonkeys | livestats | ![]() | |
TJZ ![]() | 7:30 PM Hora local | ![]() | Auditorio Zonkeys | livestats | ![]() | |
HMO ![]() | 8:15 PM Hora local | ![]() | Arena Sonora | ![]() | ||
HMO ![]() | 8:15 PM Hora local | ![]() | Arena Sonora | ![]() |
Fecha | Casa | Hora/Resultado | Visita | Sede | LiveStats | Canal de TV |
---|---|---|---|---|---|---|
JAL ![]() | 101 - 96 | ![]() | Arena Astros | livestats | ![]() | |
JAL ![]() | 91 - 98 | ![]() | Arena Astros | livestats | ![]() | |
CUL ![]() | 79 - 106 | ![]() | Polideportivo Juan S, Millán | livestats | ![]() | |
CUL ![]() | 77 - 94 | ![]() | Polideportivo Juan S, Millán | livestats | ![]() | |
CUL ![]() | 8:15 PM Hora local | ![]() | Polideportivo Juan S, Millán | livestats | ![]() | |
JAL ![]() | 8:15 PM Hora local | ![]() | Arena Astros | ![]() | ||
JAL ![]() | 8:15 PM Hora local | ![]() | Arena Astros | ![]() |